Ferientermine Januar bis September
Aus dem Schuljahr 2026/27. Mit * markierte Tage sind laut KMK unterrichtsfrei, aber keine Ferien im engeren Sinn.
| Land | Weihnachten 2026/27 | Winter | Ostern / Frühjahr | Himmelfahrt / Pfingsten | Sommer |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 23.12.–09.01. | – | 25.03.*, 30.03.–03.04. | 18.05.–29.05. | 29.07.–11.09. |
| Bayern | 24.12.–08.01. | – | 08.02.–12.02., 22.03.–02.04. | 18.05.–28.05. | 02.08.–13.09. |
| Berlin | 23.12.–02.01. | 01.02.–06.02. | 22.03.–02.04. | 07.05.*, 18.05.–19.05. | 01.07.–14.08. |
| Brandenburg | 23.12.–02.01. | 01.02.–06.02. | 22.03.–03.04. | 18.05. | 01.07.–14.08. |
| Bremen | 23.12.–09.01. | 01.02.–02.02. | 22.03.–03.04. | 07.05., 18.05. | 08.07.–18.08. |
| Hamburg | 21.12.–01.01. | 29.01. | 01.03.–12.03. | 07.05.–14.05. | 01.07.–11.08. |
| Hessen | 23.12.–12.01. | – | 22.03.–02.04. | – | 28.06.–06.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 21.12.–02.01. | 08.02.–19.02. | 24.03.–02.04. | 07.05., 14.05.–18.05. | 05.07.–14.08. |
| Niedersachsen | 23.12.–09.01. | 01.02.–02.02. | 22.03.–03.04. | 07.05., 18.05. | 08.07.–18.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 23.12.–06.01. | – | 22.03.–03.04. | 18.05. | 19.07.–31.08. |
| Rheinland-Pfalz | 23.12.–08.01. | – | 22.03.–02.04. | – | 28.06.–06.08. |
| Saarland | – | 08.02.–12.02. | 30.03.–09.04. | – | 28.06.–06.08. |
| Sachsen | 23.12.–02.01. | 08.02.–19.02. | 26.03.–02.04. | 07.05.*, 15.05.–18.05. | 10.07.–20.08. |
| Sachsen-Anhalt | 21.12.–02.01. | 01.02.–06.02. | 22.03.–27.03. | 15.05.–22.05. | 10.07.–20.08. |
| Schleswig-Holstein | 21.12.–06.01. | – | 30.03.–10.04. | 07.05. | 03.07.–14.08. |
| Thüringen | 23.12.–02.01. | 01.02.–06.02. | 22.03.–03.04. | 07.05. | 10.07.–20.08. |
Herbst und Weihnachten
Aus dem Schuljahr 2027/28, das die KMK ebenfalls schon veröffentlicht hat.
| Land | Herbst 2027 | Weihnachten 2027/28 |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 02.11.–06.11. | 23.12.–08.01. |
| Bayern | 02.11.–05.11.* | 24.12.–07.01. |
| Berlin | 11.10.–23.10. | 22.12.–31.12. |
| Brandenburg | 11.10.–23.10. | 23.12.–31.12. |
| Bremen | 18.10.–30.10. | 23.12.–08.01. |
| Hamburg | 11.10.–22.10. | 20.12.–31.12. |
| Hessen | 04.10.–16.10. | 23.12.–11.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 14.10.–23.10. | 22.12.–04.01. |
| Niedersachsen | 16.10.–30.10. | 23.12.–08.01. |
| Nordrhein-Westfalen | 23.10.–06.11. | 24.12.–08.01. |
| Rheinland-Pfalz | 04.10.–15.10. | 23.12.–07.01. |
| Saarland | 04.10.–15.10. | 20.12.–31.12. |
| Sachsen | 11.10.–23.10. | 23.12.–01.01. |
| Sachsen-Anhalt | 18.10.–23.10. | 20.12.–31.12. |
| Schleswig-Holstein | 11.10.–23.10. | 23.12.–08.01. |
| Thüringen | 09.10.–23.10. | 23.12.–31.12. |
Ferientage im Ländervergleich
Gezählt sind alle Kalendertage der Ferienblöcke im Jahr 2027, Wochenenden eingeschlossen, ohne bewegliche Ferientage.
| Land | Ferientage 2027 | davon Sommer |
|---|---|---|
| Niedersachsen | 92 | 42 |
| Bayern | 91 | 43 |
| Berlin | 91 | 45 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 91 | 41 |
| Sachsen | 91 | 42 |
| Bremen | 90 | 42 |
| Brandenburg | 89 | 45 |
| Hamburg | 88 | 42 |
| Thüringen | 88 | 42 |
| Nordrhein-Westfalen | 87 | 44 |
| Baden-Württemberg | 86 | 45 |
| Hessen | 86 | 40 |
| Schleswig-Holstein | 84 | 43 |
| Sachsen-Anhalt | 82 | 42 |
| Rheinland-Pfalz | 81 | 40 |
| Saarland | 80 | 40 |
Wer zuerst in den Sommer startet
Reihenfolge des Sommerferienbeginns 2027: Hessen (28.06.), Rheinland-Pfalz (28.06.), Saarland (28.06.), Berlin (01.07.), Brandenburg (01.07.), Hamburg (01.07.), Schleswig-Holstein (03.07.), Mecklenburg-Vorpommern (05.07.), Bremen (08.07.), Niedersachsen (08.07.), Sachsen (10.07.), Sachsen-Anhalt (10.07.), Thüringen (10.07.), Nordrhein-Westfalen (19.07.), Baden-Württemberg (29.07.), Bayern (02.08.).
Die Sommerferien stimmen die Länder über die Kultusministerkonferenz ab, damit sich der Reiseverkehr verteilt. Bayern und Baden-Württemberg haben immer die spätesten Termine; 2027 endet der Sommer in Bayern erst am 13. September 2027.
Besonderheiten 2027
- Hamburg hat keine Osterferien, sondern Frühjahrsferien im März (01.03.–12.03.).
- Winterferien haben 2027 nur 10 Länder: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, das Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In Bremen, Hamburg und Niedersachsen sind es nur ein oder zwei Tage.
- Herbstferien 2027 beginnen zuerst am 4. Oktober 2027 in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.
- Weihnachtsferien 2027/28 starten je nach Land zwischen dem 20. Dezember 2027 und dem 24. Dezember 2027.
Feiertage und Brückentage
Alle gesetzlichen Feiertage des Jahres stehen unter Feiertage 2027, die besten Urlaubstage zum Verbinden unter Brückentage 2027.
Das Ergebnis dient der Orientierung. Bei gesetzlichen, finanziellen, medizinischen oder baulichen Entscheidungen sind der Einzelfall und die zuständige Fachstelle maßgeblich.
Aktualisiert am 18. Oktober 2026Quellen: KMK – Ferien im Schuljahr 2026/2027 ↗KMK – Ferien im Schuljahr 2027/2028 ↗KMK – Ferienregelung ↗
Häufige Fragen
Wann sind die Sommerferien 2027?
Zwischen dem 28. Juni 2027 (Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland) und dem 13. September 2027 (Ende in Bayern). Die Termine je Land stehen in der Tabelle oben.
Welches Bundesland hat 2027 zuerst Sommerferien?
Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, ab dem 28. Juni 2027.
Wer hat 2027 zuletzt Sommerferien?
Bayern, vom 2. August 2027 bis 13. September 2027.
Wann sind die Osterferien 2027?
Ostern ist 2027 am 28. März. Die meisten Länder haben rund um Ostern frei, etwa Bayern vom 22. März 2027 bis 2. April 2027 und Nordrhein-Westfalen vom 22. März 2027 bis 3. April 2027.
Wann beginnen die Herbstferien 2027?
Zuerst am 4. Oktober 2027, zuletzt am 2. November 2027 in Baden-Württemberg und Bayern.
Welches Bundesland hat 2027 die meisten Ferientage?
Niedersachsen mit 92 Kalendertagen, Wochenenden mitgezählt und ohne bewegliche Ferientage.
Sind die Schulferien 2027 schon offiziell?
Ja. Die Kultusministerkonferenz hat die Schuljahre 2026/27 und 2027/28 veröffentlicht, Stand 9. Oktober 2025. Einzelne Länder können Termine nachträglich ändern; maßgeblich ist das Kultusministerium Ihres Landes.