Sommer- und Osterferien 2026
| Land | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 30.03.–11.04. | 26.05.–05.06. | 30.07.–12.09. |
| Bayern | 30.03.–10.04. | 26.05.–05.06. | 03.08.–14.09. |
| Berlin | 30.03.–10.04. | 15.05., 26.05. | 09.07.–22.08. |
| Brandenburg | 30.03.–10.04. | 26.05. | 09.07.–22.08. |
| Bremen | 23.03.–07.04. | 15.05., 26.05. | 02.07.–12.08. |
| Hamburg | – | 11.05.–15.05. | 09.07.–19.08. |
| Hessen | 30.03.–10.04. | – | 29.06.–07.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 30.03.–08.04. | 15.05., 22.05.–26.05. | 13.07.–22.08. |
| Niedersachsen | 23.03.–07.04. | 15.05., 26.05. | 02.07.–12.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 30.03.–11.04. | 26.05. | 20.07.–01.09. |
| Rheinland-Pfalz | 30.03.–10.04. | – | 29.06.–07.08. |
| Saarland | 07.04.–17.04. | – | 29.06.–07.08. |
| Sachsen | 03.04.–10.04. | 15.05. | 04.07.–14.08. |
| Sachsen-Anhalt | 30.03.–04.04. | 26.05.–29.05. | 04.07.–14.08. |
| Schleswig-Holstein | 26.03.–10.04. | 15.05. | 04.07.–15.08. |
| Thüringen | 07.04.–17.04. | 15.05. | 04.07.–14.08. |
Herbst- und Weihnachtsferien 2026
| Land | Herbstferien | Weihnachtsferien |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 26.10.–30.10., 31.10. | 23.12.–09.01. |
| Bayern | 02.11.–06.11. | 24.12.–08.01. |
| Berlin | 19.10.–31.10. | 23.12.–02.01. |
| Brandenburg | 19.10.–30.10. | 23.12.–02.01. |
| Bremen | 12.10.–24.10. | 23.12.–09.01. |
| Hamburg | 19.10.–30.10. | 21.12.–01.01. |
| Hessen | 05.10.–17.10. | 23.12.–12.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15.10.–24.10. | 21.12.–02.01. |
| Niedersachsen | 12.10.–24.10. | 23.12.–09.01. |
| Nordrhein-Westfalen | 17.10.–31.10. | 23.12.–06.01. |
| Rheinland-Pfalz | 05.10.–16.10. | 23.12.–08.01. |
| Saarland | 05.10.–16.10. | 21.12.–31.12. |
| Sachsen | 12.10.–24.10. | 23.12.–02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 19.10.–30.10. | 21.12.–02.01. |
| Schleswig-Holstein | 12.10.–24.10. | 21.12.–06.01. |
| Thüringen | 12.10.–24.10. | 23.12.–02.01. |
Wer zuerst in den Sommer startet
Reihenfolge des Sommerferienbeginns 2026: Hessen (29.06.), Rheinland-Pfalz (29.06.), Saarland (29.06.), Bremen (02.07.), Niedersachsen (02.07.), Sachsen (04.07.), Sachsen-Anhalt (04.07.), Schleswig-Holstein (04.07.), Thüringen (04.07.), Berlin (09.07.), Brandenburg (09.07.), Hamburg (09.07.), Mecklenburg-Vorpommern (13.07.), Nordrhein-Westfalen (20.07.), Baden-Württemberg (30.07.), Bayern (03.08.).
Die Sommerferien vereinbart die Kultusministerkonferenz langfristig und lässt sie zwischen den Ländergruppen wandern. Bayern und Baden-Württemberg sind davon ausgenommen und haben immer späte Sommerferien. Alle übrigen Termine bestimmen die Länder selbst.
Hamburg ist anders
Hamburg hat keine Osterferien, sondern zwei Wochen Frühjahrsferien im März – 2026 vom 2. bis 13. März. Deshalb steht in der Spalte Osterferien für Hamburg kein Termin.
Das Ergebnis dient der Orientierung. Bei gesetzlichen, finanziellen, medizinischen oder baulichen Entscheidungen sind der Einzelfall und die zuständige Fachstelle maßgeblich.
Aktualisiert am 5. Oktober 2026Quellen: KMK – Ferien im Schuljahr 2025/2026 ↗KMK – Ferien im Schuljahr 2026/2027 ↗KMK – Ferienregelung ↗
Häufige Fragen
Welches Bundesland hat 2026 zuerst Sommerferien?
Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, jeweils ab dem 29. Juni 2026.
Wer hat 2026 zuletzt Sommerferien?
Bayern, vom 3. August bis 14. September 2026.
Wer legt die Ferien fest?
Die Länder. Nur die Sommerferien stimmen sie über die Kultusministerkonferenz miteinander ab.
Wie lange dauern die Sommerferien?
In der Regel etwa sechs Wochen, in Baden-Württemberg und Bayern gut sechs bis sechseinhalb Wochen.